トレンド分析(客観指標ランキング)
このランキングについて
「トレンドスコア」は、出来高比・25日モメンタム・移動平均線の状態・RSIという4つの客観的な計算式から機械的に算出した統計値(0〜100)です。特定銘柄の購入・売却を推奨するものではなく、将来の株価や成果を保証するものでもありません。あくまでご自身でリサーチする際の一つの参考情報としてご利用ください。投資は自己責任でお願いします。
13,171件
| # | 銘柄 | 市場 | 終値 | 前日比 | 出来高比(5/20日) | RSI(14) | 移動平均線 | トレンドスコア ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2354.T | 日本株 | ¥1,440 | +18.03% | 3.53倍 | 80.7 | ゴールデンクロス検知 | 100 |
| 2 | CJMB | 米国株 | $2.55 | +8.51% | 1.91倍 | 93.1 | ゴールデンクロス検知 | 100 |
| 3 | SBCWW | 米国株 | $0.26 | +8.33% | 2.34倍 | 53.8 | ゴールデンクロス検知 | 100 |
| 4 | INHD | 米国株 | $39.49 | +3660.95% | 3.97倍 | 98.1 | — | 100 |
| 5 | 3179.T | 日本株 | ¥1,238 | -1.98% | 2.45倍 | 82.8 | ゴールデンクロス検知 | 98 |
| 6 | 150A.T | 日本株 | ¥656 | -5.88% | 3.97倍 | 88.1 | — | 98 |
| 7 | 4052.T | 日本株 | ¥330 | +5.77% | 3.91倍 | 86.4 | — | 97 |
| 8 | 2459.T | 日本株 | ¥211 | +31.06% | 3.01倍 | 85.9 | — | 97 |
| 9 | ADVB | 米国株 | $18.98 | +13.11% | 3.88倍 | 86.1 | — | 97 |
| 10 | UTZ | 米国株 | $14.10 | +0.07% | 3.03倍 | 86.2 | — | 97 |
| 11 | 6033.T | 日本株 | ¥1,720 | +4.24% | 3.82倍 | 83.9 | — | 97 |
| 12 | WLDS | 米国株 | $3.53 | +58.30% | 3.95倍 | 83.4 | — | 97 |
| 13 | WLACU | 米国株 | $28.38 | +77.26% | 2.89倍 | 80.7 | — | 96 |
| 14 | 6044.T | 日本株 | ¥1,880 | -0.16% | 3.07倍 | 85.3 | — | 95 |
| 15 | 5575.T | 日本株 | ¥1,083 | -11.66% | 3.5倍 | 76.5 | — | 95 |
| 16 | NIPG | 米国株 | $15.50 | +47.20% | 2.79倍 | 75 | — | 95 |
| 17 | BLRKW | 米国株 | $0.61 | +23.30% | 3.29倍 | 74.3 | — | 95 |
| 18 | PN | 米国株 | $7.98 | -15.47% | 3.92倍 | 74.5 | — | 95 |
| 19 | 6572.T | 日本株 | ¥253 | -0.39% | 3.05倍 | 73.8 | — | 95 |
| 20 | OTLY | 米国株 | $13.37 | +6.45% | 2.72倍 | 74 | — | 95 |
| 21 | JDZG | 米国株 | $50.00 | -25.37% | 2.48倍 | 72.8 | — | 95 |
| 22 | GSHRW | 米国株 | $0.38 | +9.40% | 2.05倍 | 93.9 | — | 95 |
| 23 | VACHW | 米国株 | $0.26 | +19.03% | 3.4倍 | 70.6 | — | 94 |
| 24 | 5126.T | 日本株 | ¥1,649 | +6.05% | 3.99倍 | 81 | — | 94 |
| 25 | HSPTR | 米国株 | $0.46 | +64.14% | 2.27倍 | 71.7 | — | 93 |
| 26 | DMAAR | 米国株 | $0.16 | -3.47% | 2.5倍 | 66.3 | — | 93 |
| 27 | 7581.T | 日本株 | ¥7,420 | +4.21% | 2.15倍 | 79.5 | — | 93 |
| 28 | WEX | 米国株 | $176.15 | +2.73% | 1.57倍 | 71.2 | ゴールデンクロス検知 | 93 |
| 29 | LVWR | 米国株 | $1.46 | +89.61% | 3.5倍 | 63.1 | — | 93 |
| 30 | SLND-WS | 米国株 | $0.04 | +4.83% | 3.91倍 | 63 | — | 93 |
| 31 | 4890.T | 日本株 | ¥273 | +17.17% | 2.7倍 | 70.7 | — | 93 |
| 32 | 9326.T | 日本株 | ¥499 | -0.40% | 3.02倍 | 80.3 | — | 93 |
| 33 | 6200.T | 日本株 | ¥699 | +1.30% | 2.28倍 | 86.6 | — | 92 |
| 34 | SAFT | 米国株 | $103.20 | +41.49% | 2.07倍 | 81.7 | — | 92 |
| 35 | XBP | 米国株 | $3.18 | +12.77% | 2.25倍 | 68.3 | — | 92 |
| 36 | 6505.T | 日本株 | ¥2,407 | +1.05% | 2.63倍 | 77.4 | — | 92 |
| 37 | HIHO | 米国株 | $1.04 | -21.21% | 3.96倍 | 59.9 | — | 92 |
| 38 | VIP | 米国株 | $2.45 | -13.73% | 3.14倍 | 59.9 | — | 92 |
| 39 | 325A.T | 日本株 | ¥1,672 | -2.45% | 2.16倍 | 72.2 | — | 92 |
| 40 | 3946.T | 日本株 | ¥4,480 | +0.34% | 2.71倍 | 88 | — | 92 |
| 41 | 7888.T | 日本株 | ¥933 | -1.58% | 2.36倍 | 82.9 | — | 92 |
| 42 | NOEMW | 米国株 | $0.14 | -12.61% | 1.73倍 | 54.2 | ゴールデンクロス検知 | 92 |
| 43 | CLBK | 米国株 | $10.88 | -1.18% | 3.21倍 | 73.7 | — | 91 |
| 44 | SLXNW | 米国株 | $0.05 | -7.00% | 2.66倍 | 56 | — | 91 |
| 45 | APXTW | 米国株 | $0.40 | -0.10% | 2.81倍 | 55.4 | — | 91 |
| 46 | DOMO | 米国株 | $3.68 | -6.84% | 2.56倍 | 54.6 | — | 91 |
| 47 | 278A.T | 日本株 | ¥13,770 | -11.45% | 2.12倍 | 69.4 | — | 91 |
| 48 | PAG | 米国株 | $217.35 | +0.84% | 2倍 | 78.3 | — | 91 |
| 49 | ZYBT | 米国株 | $1.73 | -3.89% | 3.98倍 | 53.5 | — | 91 |
| 50 | 296A.T | 日本株 | ¥909 | -2.26% | 3.42倍 | 77 | — | 90 |
1 / 264
スコアの算出方法(透明性のため公開しています)
- 基準値50に対して、出来高比(5日平均÷20日平均)が1を上回るほど加点・下回るほど減点
- 25日モメンタム(25営業日前からの価格変化率)が大きいほど加点、小さいほど減点
- 直近で移動平均線のゴールデンクロスを検知した場合は加点、デッドクロスは減点
- RSI(14)が50から離れているほど、値動きの勢いが強いとみなし加減点(方向は問わない)
- 各要素は0〜100の範囲に収まるよう調整した合成値です