銘柄一覧
日本株3,740銘柄・米国株9,431銘柄、合計13,171銘柄の株価と客観的な指標を一覧できます。検索・並び替えができます。
本サイトの情報は投資勧誘・助言を目的としたものではありません。指標・スコアは過去データに基づく統計的な算出結果であり、将来の株価を保証しません。投資判断はご自身の責任でお願いします。
13,171件
| 銘柄 ▲ | 市場 | 終値 | 前日比 | 出来高比(5/20日) | RSI(14) | 移動平均線 | トレンドスコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301.T | 日本株 | ¥4,480 | -1.21% | 0.92倍 | 61.5 | — | 55 |
| 130A.T | 日本株 | ¥419 | -0.48% | 1.07倍 | 45.7 | — | 51 |
| 1332.T | 日本株 | ¥1,263 | -1.56% | 1.2倍 | 45.1 | — | 51 |
| 1333.T | 日本株 | ¥1,323 | +0.23% | 1.08倍 | 59.4 | — | 56 |
| 135A.T | 日本株 | ¥3,735 | -1.97% | 0.94倍 | 35.7 | — | 38 |
| 1375.T | 日本株 | ¥1,155 | +0.35% | 0.74倍 | 50 | — | 52 |
| 1376.T | 日本株 | ¥1,534 | -0.20% | 0.73倍 | 72.4 | — | 57 |
| 1377.T | 日本株 | ¥4,395 | +1.38% | 0.82倍 | 68.3 | — | 56 |
| 1379.T | 日本株 | ¥1,930 | -0.21% | 0.78倍 | 78.5 | — | 55 |
| 137A.T | 日本株 | ¥734 | +0.41% | 0.48倍 | 31.3 | — | 50 |
| 1380.T | 日本株 | ¥999 | -0.10% | 1.9倍 | 48 | — | 63 |
| 1381.T | 日本株 | ¥3,455 | -0.29% | 0.73倍 | 43.4 | — | 39 |
| 1382.T | 日本株 | ¥1,118 | +1.54% | 0.34倍 | 51 | — | 23 |
| 1383.T | 日本株 | ¥2,993 | +0.94% | 1.14倍 | 81.1 | — | 62 |
| 1384.T | 日本株 | ¥2,025 | -1.07% | 1.59倍 | 50.7 | — | 57 |
| 138A.T | 日本株 | ¥2,951 | +0.14% | 0.94倍 | 47.2 | — | 50 |
| 1401.T | 日本株 | ¥1,264 | 0.00% | 0.89倍 | 46.3 | — | 47 |
| 1407.T | 日本株 | ¥2,695 | +2.04% | 1.58倍 | 62.5 | — | 77 |
| 1414.T | 日本株 | ¥1,275 | +0.28% | 0.99倍 | 60.3 | — | 53 |
| 1417.T | 日本株 | ¥3,631 | -1.01% | 1.02倍 | 28.4 | — | 42 |
| 1418.T | 日本株 | ¥592 | -1.17% | 2.97倍 | 73.9 | — | 88 |
| 1419.T | 日本株 | ¥2,958 | -1.40% | 1.16倍 | 54.2 | — | 57 |
| 141A.T | 日本株 | ¥2,995 | -0.33% | 0.57倍 | 49.8 | — | 51 |
| 1420.T | 日本株 | ¥647 | -0.15% | 1.04倍 | 65.8 | — | 57 |
| 1429.T | 日本株 | ¥748 | -0.13% | 0.92倍 | 57.4 | — | 54 |
| 142A.T | 日本株 | ¥753 | -0.79% | 1.26倍 | 50 | — | 58 |
| 1430.T | 日本株 | ¥1,008 | -0.59% | 1.06倍 | 72.7 | — | 65 |
| 1431.T | 日本株 | ¥644 | 0.00% | 0.73倍 | 58.6 | — | 47 |
| 1433.T | 日本株 | ¥1,151 | +0.61% | 0.91倍 | 57 | — | 50 |
| 1434.T | 日本株 | ¥1,721 | +0.47% | 1.26倍 | 41 | — | 45 |
| 1435.T | 日本株 | ¥166 | -1.19% | 0.83倍 | 58.6 | — | 56 |
| 1436.T | 日本株 | ¥1,318 | +2.41% | 1.4倍 | 43.5 | — | 60 |
| 1438.T | 日本株 | ¥1,930 | -0.77% | 0.74倍 | 57.1 | — | 53 |
| 143A.T | 日本株 | ¥691 | -0.58% | 0.65倍 | 47.4 | — | 46 |
| 1443.T | 日本株 | ¥260 | +1.96% | 1.34倍 | 60 | — | 65 |
| 1444.T | 日本株 | ¥2,838 | +1.36% | 1.55倍 | 48.7 | — | 58 |
| 1445.T | 日本株 | ¥2,900 | 0.00% | — | — | — | 50 |
| 1446.T | 日本株 | ¥540 | 0.00% | 0.83倍 | 83.3 | — | 56 |
| 1447.T | 日本株 | ¥355 | -1.39% | 1.03倍 | 57 | — | 72 |
| 1450.T | 日本株 | ¥1,429 | +1.85% | 0.89倍 | 63.5 | — | 59 |
| 145A.T | 日本株 | ¥831 | -0.36% | 0.99倍 | 60.3 | — | 57 |
| 146A.T | 日本株 | ¥3,190 | -1.69% | 0.72倍 | 57.4 | — | 59 |
| 147A.T | 日本株 | ¥1,006 | +0.50% | 0.83倍 | 34.8 | — | 47 |
| 148A.T | 日本株 | ¥1,676 | +0.96% | 0.34倍 | 45.2 | — | 39 |
| 1491.T | 日本株 | ¥715 | -0.28% | 1.1倍 | 47.9 | — | 54 |
| 149A.T | 日本株 | ¥761 | -0.26% | 0.07倍 | 51.4 | — | 43 |
| 150A.T | 日本株 | ¥656 | -5.88% | 3.97倍 | 88.1 | — | 98 |
| 1514.T | 日本株 | ¥600 | +0.84% | 1.05倍 | 65.2 | — | 62 |
| 1515.T | 日本株 | ¥2,853 | +1.35% | 1.25倍 | 70.1 | — | 68 |
| 1518.T | 日本株 | ¥1,953 | +25.76% | 0.83倍 | 85.7 | — | 75 |
1 / 264